| Oscilloscope |
| Bande passante | 40 MHz |
| Canaux | Oscilloscope à 2 canaux |
| Taux d'échantillonnage | 250 MSa/s |
| Modèle d'acquisition | Normal, détection de crête |
| Longueur d'enregistrement | 8K |
| Affichage | Écran LCD de 3,5 pouces |
| Taux de rafraîchissement des formes d'ondes | 10 000 formes d'ondes/s |
| Couplage d'entrée | DC, AC et masse |
| Impédance d'entrée | 1 MΩ ± 2 %, en parallèle avec 16 pF ± 10 pF |
| Facteurs d'atténuation de la sonde | 1X, 10X, 100X, 1000X, 10000X |
| Tension d'entrée max. | 400 V (DC+AC, PK-PK, impédance d'entrée de 1 MΩ) (atténuation de sonde 10:1) |
| Limite de bande passante (typique) | 20 MHz |
| Échelle horizontale | 5ns/div - 1000s/div, pas de 1 - 2 - 5 2ns/div - 1000s/div, pas de 1 - 2 - 5 5ns/div - 1000s/div, pas de 1 - 2 - 5 2ns/div - 1000s/div, pas de 1 - 2 - 5 |
| Sensibilité Verticale | 10mV/div - 10V/div |
| Résolution Verticale | 8 bits |
| Type de Déclenchement | Bord |
| Mode de Déclenchement | Automatique, Normal, Unique |
| Mesure Automatique | Fréquence, Période, Amplitude, Max, Min, Moyenne, PK-PK |
| Mesure de Curseur | ΔV, ΔT, ΔT et ΔV entre les curseurs |
| Multimètre |
| Résolution Max. | 20 000 points |
| Mode de Test | Tension, Courant, Résistance, Capacité, Diode et Continuité |
| Impédance d'Entrée | 10 MΩ |
| Tension d'Entrée Max. | CA : 750 V | CC : 1000 V |
| Courant d'Entrée Max. | CC : 10 A | CA : 10 A |
| Diode | 0-2 V |
| Autre |
| Connectivité | USB Type-C |
| Dimensions | 198 x 96 x 38 mm (7,68 x 3,74 x 1,5') |
| Poids | 600 g (sans piles) |